产品展示PRODUCTS
【产品型号】LBT-23型 土工膜渗透系数测定仪
土工膜渗透系数测定仪试验步骤依据标准SL235土工合成材料设计制作,适用于各类土工膜在水压作用下渗透系数的试验方法,适用于具有防水性能的各类土工膜,性能稳定,方便实用。
【设计要点】土工膜渗透系数测定仪试验步骤
1、试样夹持器采用高强度合金铝制结构
2、可控恒温(带加热、制冷系统)供水、配备水源水箱(需定制)
3、彩色大屏幕触摸屏控制系统,数显自动计时
【技术指标】
1、积水器直径:ф70mm
2、Z大压力:1.2MPa
3、试样尺寸:ф80 mm,过水面积>20cm²
4、压力泵自动供水,电压220v
5、压力调整范围:0~1MPa
6、外型尺寸:720×700×1910mm
7、整机重量:110Kg
【其他系列相关设备介绍】整套防水卷材试验仪器
电动数显低温柔度试验仪 | LBTZ-1 | 不锈钢设计、高精度程控仪,电动数显低温柔度试验仪用于测定沥青防水卷材在规定条件下绕规定的棒弯曲无裂缝的Z低温度 |
防水卷材不透水仪 | LBTZ-2(低压) | 用于测定沥青和高分子卷材低压力场合,在测试压力不大于60Kpa的情况下 |
电动卷材不透水仪 | LBTZ-3 | CHAO*技术,液晶控制系统,新标准丝杠压紧、在测试压力不大于0.6Mpa的情况下,可以用本仪器作其它有关材料透气性或透水性的测定。 |
磨片机 | LBTZ-4 | 用于橡胶材料及防水材料、磨制试片到一定厚度的设备、含吸尘器配两种砂轮 |
冲片机 | LBTZ-5 | 手动普及型、用于冲裁拉伸试片,及各种形状的试件 |
刨片机 | LBTZ-6 | 切制片料表面光洁,平整;可对橡胶、塑料、电线、电缆进行刨片 |
耐热性悬挂装置 | LBTZ-7 | 用于防水卷材与防水涂料规定温度升高时的抗流动性测定 |
弯折仪 | LBTZ-8 | GB/T328.15-2007 之规范设计制作。用于防水卷材与防水涂料的低温弯折试验 |
电动液压冲片机 | LBTZ-9 | 用于切取各种防水材料,操作简便、Z大载荷:10KN、噪音小 |
测厚仪 | LBTZ-10 | 用于测量防水材料及片材制品的厚度、指针式百分表 测足:Φ6、10 任选 |
数显测厚仪 | LBTZ-11 | 用于测量防水材料及片材制品的厚度、数显式百分表 |
索氏萃取器
| LBTZ-12 | 用于固体物质中化合物的GAO效萃取、加热单元采用恒温水浴调控 |
抗穿孔性仪 | LBTZ-13 | 主要用于 PVC/SBS 等柔性或塑性防水卷材的耐冲击试验 |
橡胶低温脆性测定仪 | LBTZ-14 | 单样法、数显控温、自动试验。-70 度(正常 1 个小时)含气源*压缩机 |
橡胶低温脆性测定仪
| LBTZ-15 | 多样法、数显控温、自动试验。-70 度(正常 1 个小时)含气源*压缩机 |
橡胶压缩变形装置 | LBTZ-16 | 2015新标准A限制器高度;压缩率25%时 9.3 ~ 9.4 压缩率15%时10.6 ~10.7 压缩率10%时11.25 ~11.35 B限制器高度:压缩率25%时 4.7~4.8 压缩率15%时5.3 ~ 5.4 压缩率10%时5.65 ~5.7 |
橡胶压缩变形装置 | LBTZ-16A | 2015新标准含A、B型限制器,每次做6个试件 |
抗静态荷载测定仪 | LBTZ-17 | 用于沥青和高分子防水卷材及其它防水卷材经静态荷载穿刺或冲击后其穿透性能的检测、不锈钢球状穿刺工具 |
钉杆法U型撕裂夹具 | LBTZ-18 | 沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)》国家标准设计制造 |
8字模夹具 | LBTZ-19 | 适用于防水材料,水泥砂浆8字粘接后拉伸强度的试验 |
涂膜模框 | LBTZ-20 | 带底座、玻璃板、依据GB/T 16777-2008标准设计制造.厚度为1.5、2mm |
8字模 | LBTZ-21 | 本模具是建筑防水材料(聚氨酯类、聚丙烯酸酯类)拉伸性能系列试验,制备试样用模具 |
低温箱 -25 -40 -50 | LBTZ-22 | 用于防水卷材、土工合成材料、型材、塑材的低温检测。 |
柔度棒 | LBTZ-23 | GB/T328.10-2007相关标准、一套7只(不单卖) |
抗冲击试验仪 | LBTZ-24 | GB/T328.24-2007 “第24部分:沥青和高分子防水卷材抗冲击性能 |
低温弯折仪 | LBTZ-25 | 根据 GB/18173-2006 之规范设计制作 高分子材料 |
邵氏A硬度计 | LBTZ-26 | 用于测定硫化橡胶或塑料制品硬度的仪器。本仪器执行国家标准 GB/T531.1-2008/ISO7619:2004 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》 |
邵氏D硬度计 | ||
全自动真空穿透试验装置 | LBTZ-27 | 全自动液晶屏控制,产品符合 GB/T 328.25-2007《建筑防水卷材试验方法 第 25 部分:沥青和高分子防 水卷材 抗静态荷载》中第 5.7 条真空或压力装置 |
矿物料粘附性试验机 | LBTZ-28 |
|
定伸保持器 | LBTZ-29 | 用于测定聚氨酯防水涂料拉伸时的老化性能 |
加热伸缩测定仪 | LBTZ-30 | GB/T18173-2006 高分子材料的加热伸缩量测定 |
持粘性测定仪 | LBTZ-31 | 每次可做6个试件、数显、实验过程全自动 |
热空气老化箱 | LBTZ-32 | 温度控制采用数字显示,数字控制式PID自动调节仪表自动恒温、带转盘 |
| LBTZ-32A | 标准型.温度控制采用数字显示,数字控制式PID自动调节仪表自动恒温、带转盘 |
| LBTZ-32B | 橡胶材料、湍流、层流式、温度控制采用数字显示,数字控制式PID自动调节仪表自动恒温、带转盘 |
梳齿刮刀 | LBTZ-33 | 用于流平性制作的器具 |
全自动低温柔性试验仪 | LBTZ-34 | 低温箱与低温柔度仪一体机、可做12个试件、温度控制精度在 ±1℃、采用不锈钢制作,Z低温度可达-35℃ |
防水涂料冲击试验仪
| LBTZ-35 | 落高1000mm、锤重1Kg防水涂料冲击试验 |
耐洗刷测定仪 | LBTZ-36 | 新标准 |
臭氧老化箱 | LBTZ-37 | 数显、内胆不锈钢 |
穿孔水密性试验仪 | LBTZ-38 | 与 ZSY-35 配套做水密性试验 |
遇水膨胀止水胶抗水压试验机 | LBTZ-39 | 符合JGT312标准 |
膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机 | LBTZ-40 | 符合JC/T141标准 |
紫外线老化箱 | LBTZ-41 | 液晶全自动、温度、湿度、黑暗温度。*符合标准 |
氙灯老化箱 | LBTZ-42 | 标准型、全不锈钢 |
高温流淌试验仪 | LBTZ-43 |
|
防水材料恒温恒湿箱 | LBTZ-44 | 温度湿度可调 |
耐沾污试验仪 | LBTZ-45 |
|
预铺防水卷材抗冲击试验仪 | LBTZ-46 |
|
电子拉力试验机 | DL-5000 | 液晶控制、滚珠丝杠、高精度步进电机驱动、硬质导轨 |
微机伺服控制电子万能试验机 | CMT | CMT-10、20、50、100标配见万能机配置单 |
裁刀 | ||
长方形 | 25×100 |
|
| 25×120 |
|
| 25×150 |
|
| 25×200 |
|
| 50×100 |
|
| 50×120 |
|
| 50×150 |
|
| 50×200 |
|
| 50×250 |
|
| 50×260 |
|
| 50×280 |
|
| 50×300 |
|