产品展示PRODUCTS
LBTCMT系列 微机控制电子万能试验机
微机控制电子万能试验机精度等级0.5、1级适用范围
主要用于各种防水材料、涂料及橡胶材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
微机控制电子万能试验机精度等级0.5、1级性能特点
本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.主本机采用mtsv6.0全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑。
●技术参数
设备名称 | 双柱落地式电子万能试验机 | |
设备规格、型号 | CMT系列 | |
CMT | ||
大试验力 | 100N~100KN | |
精度等级 | 0.5、1级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm(选配) |
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 参 数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
试台速率调节范围 | CMT:0.001~500 mm/min | |
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 780×680×1800mm/900×600×2100mm |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 800mm | |
有效压缩空间(含压缩夹具) | 800mm | |
横梁移动大距离 | 1000mm(不含夹具) | |
有效试验宽度 | 400/500mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW、1.5KW | |
整机重量 | 350、650Kg |
特点:
- 软件及时免费升级
- 可远程操作指导常规试验、软件升级、试验方案的制定及解决疑难问题
- 可选配4个不同量程传感器
- 为了更好的为您服务订购前为用户定制试验方案,根据不同的实验材料为您选购相应的机型及夹具,
可以使本试验机机达到 使用效果